Солнечные и лунные в одной таблице: когда, во сколько по Москве, какое, в каком знаке по ведическому и по западному счёту и откуда его было видно. Всего 527 затмений за сто пятнадцать лет.
Подробно по годам — с часами и процентами по городам России: 202420252026202720282029203020312032
| Когда | Какое | Знак ведический | Знак западный | Откуда было видно |
|---|---|---|---|---|
| 24 января 1925 17:53 МСК | 🌑 солнечное полное | Козерог 11.3° | Водолей 4.1° | Австрия, Алжир, Бельгия, Великобритания и ещё 26 · полоса прошла узко |
| 9 февраля 1925 00:41 МСК | 🌕 лунное частное | Рак 26.8° | Лев 19.6° | Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир и ещё 79 |
| 21 июля 1925 00:48 МСК | 🌑 солнечное кольцевое | Рак 4.8° | Рак 27.6° | Австралия, Новая Зеландия, Папуа — Новая Гвинея, Фиджи · полоса прошла узко |
| 4 августа 1925 14:52 МСК | 🌕 лунное частное | Козерог 18.7° | Водолей 11.5° | Австралия, Антарктида, Вьетнам, Индонезия и ещё 14 |
| 14 января 1926 09:37 МСК | 🌑 солнечное полное | Козерог 0.5° | Козерог 23.4° | Австралия, Ангола, Бангладеш, Вьетнам и ещё 28 · полоса прошла узко |
| 29 января 1926 00:19 МСК | 🌕 лунное полутеневое | Рак 15.3° | Лев 8.1° | Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир и ещё 79 |
| 26 июня 1926 00:24 МСК | 🌕 лунное полутеневое | Стрелец 10.8° | Козерог 3.6° | Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир и ещё 78 |
| 10 июля 1926 02:05 МСК | 🌑 солнечное кольцевое | Близнецы 24.1° | Рак 16.9° | Австралия, Гватемала, Индонезия, Канада и ещё 9 · полоса прошла узко |
| 25 июля 1926 07:59 МСК | 🌕 лунное полутеневое | Козерог 8.5° | Водолей 1.4° | Ангола, Антарктида, Аргентина, Боливия и ещё 21 |
| 19 декабря 1926 09:19 МСК | 🌕 лунное полутеневое | Близнецы 3.9° | Близнецы 26.7° | Австрия, Алжир, Аргентина, Бельгия и ещё 39 |
| 3 января 1927 23:22 МСК | 🌑 солнечное кольцевое | Стрелец 19.6° | Козерог 12.5° | Австралия, Антарктида, Аргентина, Боливия и ещё 7 · полоса прошла узко |
| 15 июня 1927 11:23 МСК | 🌕 лунное полное | Стрелец 0.4° | Стрелец 23.3° | Австралия, Антарктида, Аргентина, Боливия и ещё 16 |
| 29 июня 1927 09:23 МСК | 🌑 солнечное полное | Близнецы 13.7° | Рак 6.5° | Австрия, Азербайджан, Алжир, Армения и ещё 51 · полоса прошла узко |
| 8 декабря 1927 20:34 МСК | 🌕 лунное полное | Телец 22.8° | Близнецы 15.7° | Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир и ещё 78 |
| 24 декабря 1927 06:59 МСК | 🌑 солнечное частное | Стрелец 8.5° | Козерог 1.3° | Антарктида |
| 19 мая 1928 16:24 МСК | 🌑 солнечное частное | Телец 5.4° | Телец 28.3° | Ангола, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия и ещё 1 |
| 3 июня 1928 15:09 МСК | 🌕 лунное полное | Скорпион 19.8° | Стрелец 12.6° | Австралия, Антарктида, Вьетнам, Индонезия и ещё 14 |
| 17 июня 1928 23:27 МСК | 🌑 солнечное частное | Близнецы 3.5° | Близнецы 26.4° | Россия |
| 12 ноября 1928 12:48 МСК | 🌑 солнечное частное | Весы 26.9° | Скорпион 19.8° | Австрия, Азербайджан, Армения, Афганистан и ещё 50 |
| 27 ноября 1928 12:01 МСК | 🌕 лунное полное | Телец 12.0° | Близнецы 4.8° | Австралия, Аргентина, Боливия, Бразилия и ещё 19 |
| 9 мая 1929 09:10 МСК | 🌑 солнечное полное | Овен 25.3° | Телец 18.1° | Австралия, Бангладеш, Вьетнам, Индия и ещё 16 · полоса прошла узко |
| 23 мая 1929 15:37 МСК | 🌕 лунное полутеневое | Скорпион 8.9° | Стрелец 1.8° | Австралия, Антарктида, Вьетнам, Индонезия и ещё 13 |
| 1 ноября 1929 15:05 МСК | 🌑 солнечное кольцевое | Весы 15.7° | Скорпион 8.6° | Австрия, Алжир, Ангола, Бельгия и ещё 43 · полоса прошла узко |
| 17 ноября 1929 03:02 МСК | 🌕 лунное полутеневое | Телец 1.2° | Телец 24.1° | Австрия, Азербайджан, Алжир, Ангола и ещё 82 |
| 13 апреля 1930 08:58 МСК | 🌕 лунное частное | Дева 29.8° | Весы 22.7° | Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла и ещё 15 |
| 28 апреля 1930 22:03 МСК | 🌑 солнечное полное | Овен 14.9° | Телец 7.7° | Ирландия, Исландия, Канада, Куба и ещё 3 · полоса прошла узко |
| 7 октября 1930 22:06 МСК | 🌕 лунное частное | Рыбы 21.0° | Овен 13.9° | Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир и ещё 79 |
| 22 октября 1930 00:44 МСК | 🌑 солнечное полное | Весы 4.9° | Весы 27.8° | Австралия, Аргентина, Индонезия, Новая Зеландия и ещё 3 · полоса прошла узко |
| 2 апреля 1931 23:07 МСК | 🌕 лунное полное | Дева 19.2° | Весы 12.1° | Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир и ещё 78 |
| 18 апреля 1931 03:45 МСК | 🌑 солнечное частное | Овен 4.1° | Овен 27.0° | Бангладеш, Вьетнам, Индия, Казахстан и ещё 7 |
| 12 сентября 1931 07:41 МСК | 🌑 солнечное частное | Лев 25.6° | Дева 18.5° | США |
| 26 сентября 1931 22:47 МСК | 🌕 лунное полное | Рыбы 9.9° | Овен 2.8° | Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир и ещё 79 |
| 11 октября 1931 15:55 МСК | 🌑 солнечное частное | Дева 24.3° | Весы 17.2° | Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай и ещё 3 |
| 7 марта 1932 10:55 МСК | 🌑 солнечное кольцевое | Водолей 23.6° | Рыбы 16.5° | Австралия, Антарктида, Индонезия · полоса прошла узко |
| 22 марта 1932 15:31 МСК | 🌕 лунное частное | Дева 8.7° | Весы 1.6° | Австралия, Антарктида, Бангладеш, Вьетнам и ещё 19 |
| 31 августа 1932 23:03 МСК | 🌑 солнечное полное | Лев 15.3° | Дева 8.2° | Бразилия, Венесуэла, Гватемала, Исландия и ещё 7 · полоса прошла узко |
| 15 сентября 1932 00:00 МСК | 🌕 лунное частное | Водолей 28.8° | Рыбы 21.8° | Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир и ещё 78 |
| 10 февраля 1933 16:16 МСК | 🌕 лунное полутеневое | Рак 28.6° | Лев 21.5° | Австралия, Афганистан, Бангладеш, Вьетнам и ещё 24 |
| 24 февраля 1933 15:46 МСК | 🌑 солнечное кольцевое | Водолей 12.6° | Рыбы 5.5° | Азербайджан, Ангола, Аргентина, Армения и ещё 28 · полоса прошла узко |
| 12 марта 1933 05:32 МСК | 🌕 лунное полутеневое | Лев 28.0° | Дева 21.0° | Австрия, Азербайджан, Алжир, Ангола и ещё 68 |
| 5 августа 1933 22:45 МСК | 🌕 лунное полутеневое | Козерог 20.1° | Водолей 13.0° | Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир и ещё 75 |
| 21 августа 1933 08:49 МСК | 🌑 солнечное кольцевое | Лев 4.8° | Лев 27.7° | Австралия, Австрия, Азербайджан, Армения и ещё 60 · целиком: Ирак, Мьянма |
| 4 сентября 1933 07:51 МСК | 🌕 лунное полутеневое | Водолей 18.2° | Рыбы 11.1° | Алжир, Ангола, Аргентина, Бельгия и ещё 28 |
| 30 января 1934 19:41 МСК | 🌕 лунное частное | Рак 17.3° | Лев 10.2° | Австралия, Австрия, Азербайджан, Антарктида и ещё 68 |
| 14 февраля 1934 03:39 МСК | 🌑 солнечное полное | Водолей 1.7° | Водолей 24.6° | Австралия, Вьетнам, Индонезия, Канада и ещё 12 · полоса прошла узко |
| 26 июля 1934 15:14 МСК | 🌕 лунное частное | Козерог 9.9° | Водолей 2.9° | Австралия, Антарктида, Вьетнам, Индонезия и ещё 15 |
| 10 августа 1934 11:38 МСК | 🌑 солнечное кольцевое | Рак 24.1° | Лев 17.0° | Ангола, Антарктида, Гана, Кения и ещё 8 · полоса прошла узко |
| 5 января 1935 08:35 МСК | 🌑 солнечное частное | Стрелец 21.0° | Козерог 14.0° | с суши было не видно |
| 19 января 1935 18:46 МСК | 🌕 лунное полное | Рак 5.7° | Рак 28.7° | Австралия, Австрия, Азербайджан, Армения и ещё 59 |
| 3 февраля 1935 19:15 МСК | 🌑 солнечное частное | Козерог 21.0° | Водолей 13.9° | Гватемала, Исландия, Канада, Куба и ещё 2 |
| 30 июня 1935 23:00 МСК | 🌑 солнечное частное | Близнецы 15.1° | Рак 8.1° | Великобритания, Ирландия, Исландия, Норвегия и ещё 3 |
| 16 июля 1935 07:59 МСК | 🌕 лунное полное | Стрелец 29.8° | Козерог 22.7° | Ангола, Антарктида, Аргентина, Боливия и ещё 21 |
| 30 июля 1935 12:16 МСК | 🌑 солнечное частное | Рак 13.3° | Лев 6.3° | с суши было не видно |
| 25 декабря 1935 21:00 МСК | 🌑 солнечное кольцевое | Стрелец 10.1° | Козерог 3.0° | Антарктида, Аргентина, Новая Зеландия, Уругвай · полоса прошла узко |
| 8 января 1936 21:09 МСК | 🌕 лунное полное | Близнецы 24.3° | Рак 17.3° | Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир и ещё 79 |
| 19 июня 1936 08:20 МСК | 🌑 солнечное полное | Близнецы 4.8° | Близнецы 27.7° | Австрия, Азербайджан, Алжир, Армения и ещё 56 · целиком: Россия |
| 4 июля 1936 20:24 МСК | 🌕 лунное частное | Стрелец 19.5° | Козерог 12.4° | Австралия, Азербайджан, Ангола, Антарктида и ещё 44 |
| 14 декабря 1936 02:28 МСК | 🌑 солнечное кольцевое | Скорпион 28.8° | Стрелец 21.8° | Австралия, Индонезия, Новая Зеландия, Папуа — Новая Гвинея и ещё 1 · целиком: Новая Зеландия |
| 28 декабря 1936 06:48 МСК | 🌕 лунное полутеневое | Близнецы 13.2° | Рак 6.1° | Австрия, Азербайджан, Алжир, Ангола и ещё 61 |
| 25 мая 1937 10:50 МСК | 🌕 лунное полутеневое | Скорпион 10.8° | Стрелец 3.8° | Австралия, Антарктида, Аргентина, Боливия и ещё 15 |
| 8 июня 1937 23:40 МСК | 🌑 солнечное полное | Телец 24.6° | Близнецы 17.6° | Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гватемала и ещё 9 · полоса прошла узко |
| 18 ноября 1937 11:18 МСК | 🌕 лунное частное | Телец 2.7° | Телец 25.7° | Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла и ещё 18 |
| 3 декабря 1937 02:05 МСК | 🌑 солнечное кольцевое | Скорпион 17.4° | Стрелец 10.4° | Индонезия, Канада, Мексика, Папуа — Новая Гвинея и ещё 6 · полоса прошла узко |
| 14 мая 1938 11:43 МСК | 🌕 лунное полное | Весы 29.9° | Скорпион 22.9° | Австралия, Антарктида, Аргентина, Боливия и ещё 17 |
| 29 мая 1938 16:50 МСК | 🌑 солнечное полное | Телец 14.5° | Близнецы 7.5° | Аргентина, Бразилия, Мозамбик, Намибия и ещё 4 · полоса прошла узко |
| 8 ноября 1938 01:25 МСК | 🌕 лунное полное | Овен 21.9° | Телец 14.9° | Австрия, Азербайджан, Алжир, Ангола и ещё 78 |
| 22 ноября 1938 02:52 МСК | 🌑 солнечное частное | Скорпион 6.0° | Скорпион 29.0° | Канада, Россия, США, Южная Корея и ещё 1 |
| 19 апреля 1939 19:45 МСК | 🌑 солнечное кольцевое | Овен 5.7° | Овен 28.7° | Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия и ещё 21 · полоса прошла узко |
| 3 мая 1939 18:10 МСК | 🌕 лунное полное | Весы 19.2° | Скорпион 12.3° | Австралия, Антарктида, Афганистан, Бангладеш и ещё 27 |
| 12 октября 1939 23:39 МСК | 🌑 солнечное полное | Дева 25.6° | Весы 18.6° | Австралия, Антарктида, Новая Зеландия, Фиджи · полоса прошла узко |
| 28 октября 1939 09:35 МСК | 🌕 лунное частное | Овен 10.9° | Телец 3.9° | Аргентина, Боливия, Бразилия, Великобритания и ещё 20 |
| 23 марта 1940 22:47 МСК | 🌕 лунное полутеневое | Дева 10.2° | Весы 3.2° | Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир и ещё 78 |
| 7 апреля 1940 23:21 МСК | 🌑 солнечное кольцевое | Рыбы 24.8° | Овен 17.9° | Венесуэла, Гватемала, Канада, Колумбия и ещё 5 · полоса прошла узко |
| 22 апреля 1940 07:25 МСК | 🌕 лунное полутеневое | Весы 8.8° | Скорпион 1.8° | Алжир, Ангола, Аргентина, Бельгия и ещё 31 |
| 1 октября 1940 15:43 МСК | 🌑 солнечное полное | Дева 15.2° | Весы 8.2° | Ангола, Аргентина, Боливия, Бразилия и ещё 16 · целиком: Бразилия |
| 16 октября 1940 11:00 МСК | 🌕 лунное полутеневое | Рыбы 29.7° | Овен 22.7° | Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла и ещё 16 |
| 13 марта 1941 14:55 МСК | 🌕 лунное частное | Лев 29.6° | Дева 22.6° | Австралия, Вьетнам, Гватемала, Индонезия и ещё 16 |
| 27 марта 1941 23:08 МСК | 🌑 солнечное кольцевое | Рыбы 13.7° | Овен 6.8° | Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла и ещё 9 · полоса прошла узко |
| 5 сентября 1941 20:46 МСК | 🌕 лунное частное | Водолей 19.8° | Рыбы 12.8° | Австралия, Австрия, Азербайджан, Ангола и ещё 65 |
| 21 сентября 1941 07:34 МСК | 🌑 солнечное полное | Дева 4.8° | Дева 27.8° | Австралия, Азербайджан, Армения, Афганистан и ещё 34 · полоса прошла узко |
| 3 марта 1942 03:21 МСК | 🌕 лунное полное | Лев 18.8° | Дева 11.8° | Австрия, Азербайджан, Алжир, Ангола и ещё 79 |
| 17 марта 1942 02:36 МСК | 🌑 солнечное частное | Рыбы 2.7° | Рыбы 25.8° | Антарктида |
| 12 августа 1942 05:45 МСК | 🌑 солнечное частное | Рак 25.7° | Лев 18.8° | Антарктида |
| 26 августа 1942 06:47 МСК | 🌕 лунное полное | Водолей 9.2° | Рыбы 2.3° | Австрия, Алжир, Ангола, Аргентина и ещё 41 |
| 10 сентября 1942 18:39 МСК | 🌑 солнечное частное | Лев 24.2° | Дева 17.3° | Австрия, Алжир, Беларусь, Бельгия и ещё 33 |
| 5 февраля 1943 02:37 МСК | 🌑 солнечное полное | Козерог 22.2° | Водолей 15.3° | Канада, Китай, Россия, США и ещё 3 · полоса прошла узко |
| 20 февраля 1943 08:37 МСК | 🌕 лунное частное | Лев 7.6° | Дева 0.7° | Австрия, Алжир, Аргентина, Бельгия и ещё 41 |
| 1 августа 1943 07:15 МСК | 🌑 солнечное кольцевое | Рак 15.0° | Лев 8.1° | Австралия, Антарктида, Индонезия, Мадагаскар и ещё 3 · полоса прошла узко |
| 15 августа 1943 22:28 МСК | 🌕 лунное частное | Козерог 29.0° | Водолей 22.0° | Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир и ещё 75 |
| 25 января 1944 18:26 МСК | 🌑 солнечное полное | Козерог 11.5° | Водолей 4.6° | Алжир, Ангола, Аргентина, Боливия и ещё 21 · полоса прошла узко |
| 9 февраля 1944 08:14 МСК | 🌕 лунное полутеневое | Рак 26.2° | Лев 19.2° | Австрия, Алжир, Аргентина, Беларусь и ещё 49 |
| 6 июля 1944 07:39 МСК | 🌕 лунное полутеневое | Стрелец 21.0° | Козерог 14.1° | Ангола, Антарктида, Аргентина, Боливия и ещё 21 |
| 20 июля 1944 08:43 МСК | 🌑 солнечное кольцевое | Рак 4.3° | Рак 27.4° | Австралия, Азербайджан, Армения, Афганистан и ещё 39 · полоса прошла узко |
| 4 августа 1944 15:26 МСК | 🌕 лунное полутеневое | Козерог 18.8° | Водолей 11.8° | Австралия, Антарктида, Вьетнам, Индонезия и ещё 15 |
| 29 декабря 1944 17:48 МСК | 🌕 лунное полутеневое | Близнецы 14.8° | Рак 7.9° | Австралия, Азербайджан, Армения, Афганистан и ещё 45 |
| 14 января 1945 08:01 МСК | 🌑 солнечное кольцевое | Козерог 0.6° | Козерог 23.7° | Австралия, Антарктида, Мадагаскар, Мозамбик и ещё 5 · полоса прошла узко |
| 25 июня 1945 18:13 МСК | 🌕 лунное частное | Стрелец 10.6° | Козерог 3.7° | Австралия, Антарктида, Афганистан, Бангладеш и ещё 27 |
| 9 июля 1945 16:27 МСК | 🌑 солнечное полное | Близнецы 23.9° | Рак 16.9° | Австрия, Азербайджан, Алжир, Армения и ещё 56 · полоса прошла узко |
| 19 декабря 1945 05:20 МСК | 🌕 лунное полное | Близнецы 3.8° | Близнецы 26.9° | Австрия, Азербайджан, Алжир, Ангола и ещё 74 |
| 3 января 1946 15:16 МСК | 🌑 солнечное частное | Стрелец 19.4° | Козерог 12.5° | Антарктида |
| 31 мая 1946 00:00 МСК | 🌑 солнечное частное | Телец 15.7° | Близнецы 8.8° | Аргентина, Чили |
| 14 июня 1946 21:38 МСК | 🌕 лунное полное | Скорпион 29.9° | Стрелец 23.1° | Австралия, Азербайджан, Ангола, Антарктида и ещё 52 |
| 29 июня 1946 06:51 МСК | 🌑 солнечное частное | Близнецы 13.7° | Рак 6.8° | Исландия, Норвегия |
| 23 ноября 1946 20:37 МСК | 🌑 солнечное частное | Скорпион 7.7° | Стрелец 0.8° | Венесуэла, Канада, Куба, США |
| 8 декабря 1946 20:47 МСК | 🌕 лунное полное | Телец 22.9° | Близнецы 16.0° | Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир и ещё 78 |
| 20 мая 1947 16:47 МСК | 🌑 солнечное полное | Телец 5.6° | Телец 28.7° | Алжир, Ангола, Аргентина, Боливия и ещё 21 · целиком: Чили |
| 3 июня 1947 22:14 МСК | 🌕 лунное частное | Скорпион 19.1° | Стрелец 12.3° | Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир и ещё 64 |
| 12 ноября 1947 23:05 МСК | 🌑 солнечное кольцевое | Весы 26.5° | Скорпион 19.6° | Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гватемала и ещё 9 · полоса прошла узко |
| 28 ноября 1947 11:33 МСК | 🌕 лунное полутеневое | Телец 12.0° | Близнецы 5.2° | Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла и ещё 18 |
| 23 апреля 1948 16:38 МСК | 🌕 лунное частное | Весы 10.3° | Скорпион 3.4° | Австралия, Антарктида, Бангладеш, Вьетнам и ещё 18 |
| 9 мая 1948 05:25 МСК | 🌑 солнечное полное | Овен 25.2° | Телец 18.4° | Азербайджан, Армения, Афганистан, Бангладеш и ещё 26 · полоса прошла узко |
| 18 октября 1948 05:34 МСК | 🌕 лунное полутеневое | Овен 1.6° | Овен 24.7° | Австрия, Азербайджан, Алжир, Ангола и ещё 67 |
| 1 ноября 1948 08:59 МСК | 🌑 солнечное полное | Весы 15.6° | Скорпион 8.7° | Австралия, Ангола, Антарктида, Египет и ещё 13 · целиком: Кения |
| 13 апреля 1949 07:10 МСК | 🌕 лунное полное | Дева 29.8° | Весы 22.9° | Алжир, Ангола, Аргентина, Бельгия и ещё 35 |
| 28 апреля 1949 10:48 МСК | 🌑 солнечное частное | Овен 14.5° | Телец 7.7° | Австрия, Алжир, Беларусь, Бельгия и ещё 33 |
| 7 октября 1949 05:56 МСК | 🌕 лунное полное | Рыбы 20.4° | Овен 13.5° | Австрия, Алжир, Ангола, Аргентина и ещё 64 |
| 22 октября 1949 00:12 МСК | 🌑 солнечное частное | Весы 5.0° | Весы 28.1° | Австралия, Антарктида, Новая Зеландия, Папуа — Новая Гвинея и ещё 1 |
| 18 марта 1950 18:31 МСК | 🌑 солнечное частное | Рыбы 4.3° | Рыбы 27.5° | Ангола, Мозамбик, Намибия, ЮАР |
| 2 апреля 1950 23:43 МСК | 🌕 лунное полное | Дева 19.3° | Весы 12.5° | Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир и ещё 78 |
| 12 сентября 1950 06:38 МСК | 🌑 солнечное полное | Лев 25.6° | Дева 18.8° | Казахстан, Китай, Монголия, Россия и ещё 3 · полоса прошла узко |
| 26 сентября 1950 07:16 МСК | 🌕 лунное полное | Рыбы 9.3° | Овен 2.5° | Австрия, Алжир, Ангола, Аргентина и ещё 43 |
| 7 марта 1951 23:53 МСК | 🌑 солнечное кольцевое | Водолей 23.3° | Рыбы 16.5° | Австралия, Боливия, Бразилия, Венесуэла и ещё 10 · полоса прошла узко |
| 23 марта 1951 13:36 МСК | 🌕 лунное полутеневое | Дева 8.7° | Весы 1.9° | Австралия, Аргентина, Гватемала, Индонезия и ещё 16 |
| 17 августа 1951 06:13 МСК | 🌕 лунное полутеневое | Водолей 0.4° | Водолей 23.6° | Австрия, Алжир, Ангола, Антарктида и ещё 50 |
| 1 сентября 1951 15:51 МСК | 🌑 солнечное кольцевое | Лев 15.1° | Дева 8.3° | Алжир, Ангола, Бельгия, Великобритания и ещё 32 · полоса прошла узко |
| 15 сентября 1951 15:26 МСК | 🌕 лунное полутеневое | Водолей 28.6° | Рыбы 21.7° | Австралия, Антарктида, Бангладеш, Вьетнам и ещё 19 |
| 11 февраля 1952 03:39 МСК | 🌕 лунное частное | Рак 28.1° | Лев 21.3° | Австрия, Азербайджан, Алжир, Ангола и ещё 80 |
| 25 февраля 1952 12:11 МСК | 🌑 солнечное полное | Водолей 12.5° | Рыбы 5.7° | Австрия, Азербайджан, Алжир, Ангола и ещё 64 · целиком: Судан |
| 5 августа 1952 22:47 МСК | 🌕 лунное частное | Козерог 20.2° | Водолей 13.4° | Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир и ещё 76 |
| 20 августа 1952 18:13 МСК | 🌑 солнечное кольцевое | Лев 4.3° | Лев 27.5° | Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла и ещё 9 · целиком: Перу |
| 15 января 1953 17:24 МСК | 🌑 солнечное частное | Козерог 2.0° | Козерог 25.2° | с суши было не видно |
| 30 января 1953 02:47 МСК | 🌕 лунное полное | Рак 16.6° | Лев 9.8° | Австрия, Азербайджан, Алжир, Ангола и ещё 80 |
| 14 февраля 1953 03:59 МСК | 🌑 солнечное частное | Водолей 1.8° | Водолей 25.0° | Вьетнам, Китай, Монголия, Мьянма и ещё 6 |
| 11 июля 1953 05:43 МСК | 🌑 солнечное частное | Близнецы 25.3° | Рак 18.5° | Канада, США |
| 26 июля 1953 15:20 МСК | 🌕 лунное полное | Козерог 10.0° | Водолей 3.2° | Австралия, Антарктида, Вьетнам, Индонезия и ещё 15 |
| 9 августа 1953 18:54 МСК | 🌑 солнечное частное | Рак 23.5° | Лев 16.7° | Аргентина |
| 5 января 1954 05:32 МСК | 🌑 солнечное кольцевое | Стрелец 21.0° | Козерог 14.2° | Антарктида, Новая Зеландия · полоса прошла узко |
| 19 января 1954 05:31 МСК | 🌕 лунное полное | Рак 5.2° | Рак 28.4° | Австрия, Азербайджан, Алжир, Ангола и ещё 72 |
| 30 июня 1954 15:32 МСК | 🌑 солнечное полное | Близнецы 15.0° | Рак 8.2° | Австрия, Азербайджан, Алжир, Армения и ещё 58 · полоса прошла узко |
| 16 июля 1954 03:20 МСК | 🌕 лунное частное | Стрелец 29.7° | Козерог 22.9° | Австрия, Азербайджан, Алжир, Ангола и ещё 72 |
| 25 декабря 1954 10:36 МСК | 🌑 солнечное кольцевое | Стрелец 9.8° | Козерог 3.0° | Австралия, Ангола, Антарктида, Гана и ещё 12 · полоса прошла узко |
| 8 января 1955 15:32 МСК | 🌕 лунное полутеневое | Близнецы 24.1° | Рак 17.4° | Австралия, Афганистан, Бангладеш, Вьетнам и ещё 23 |
| 5 июня 1955 17:22 МСК | 🌕 лунное полутеневое | Скорпион 21.0° | Стрелец 14.3° | Австралия, Антарктида, Бангладеш, Вьетнам и ещё 20 |
| 20 июня 1955 07:10 МСК | 🌑 солнечное полное | Близнецы 4.8° | Близнецы 28.1° | Австралия, Афганистан, Бангладеш, Вьетнам и ещё 20 · целиком: Таиланд, Филиппины, Шри-Ланка |
| 29 ноября 1955 19:59 МСК | 🌕 лунное частное | Телец 13.6° | Близнецы 6.8° | Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир и ещё 73 |
| 14 декабря 1955 10:02 МСК | 🌑 солнечное кольцевое | Скорпион 28.3° | Стрелец 21.5° | Азербайджан, Ангола, Армения, Афганистан и ещё 50 · целиком: Судан, Таиланд |
| 24 мая 1956 18:31 МСК | 🌕 лунное частное | Скорпион 10.2° | Стрелец 3.5° | Австралия, Антарктида, Афганистан, Бангладеш и ещё 31 |
| 9 июня 1956 00:20 МСК | 🌑 солнечное полное | Телец 24.8° | Близнецы 18.0° | Новая Зеландия, Фиджи · полоса прошла узко |
| 18 ноября 1956 09:47 МСК | 🌕 лунное полное | Телец 2.7° | Телец 25.9° | Аргентина, Бельгия, Боливия, Бразилия и ещё 26 |
| 2 декабря 1956 11:00 МСК | 🌑 солнечное частное | Скорпион 16.9° | Стрелец 10.1° | Австрия, Азербайджан, Алжир, Армения и ещё 49 |
| 30 апреля 1957 03:05 МСК | 🌑 солнечное частное | Овен 16.1° | Телец 9.4° | Вьетнам, Казахстан, Канада, Китай и ещё 5 |
| 14 мая 1957 01:30 МСК | 🌕 лунное полное | Весы 29.6° | Скорпион 22.8° | Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир и ещё 79 |
| 23 октября 1957 07:54 МСК | 🌑 солнечное частное | Весы 6.3° | Весы 29.5° | Антарктида, Мадагаскар, Мозамбик, Новая Зеландия и ещё 1 |
| 7 ноября 1957 17:26 МСК | 🌕 лунное полное | Овен 21.6° | Телец 14.9° | Австралия, Азербайджан, Армения, Афганистан и ещё 34 |
| 4 апреля 1958 06:59 МСК | 🌕 лунное полутеневое | Дева 20.8° | Весы 14.0° | Австрия, Алжир, Ангола, Аргентина и ещё 40 |
| 19 апреля 1958 06:27 МСК | 🌑 солнечное кольцевое | Овен 5.3° | Овен 28.6° | Азербайджан, Армения, Афганистан, Бангладеш и ещё 27 · целиком: Таиланд |
| 3 мая 1958 15:12 МСК | 🌕 лунное частное | Весы 19.2° | Скорпион 12.5° | Австралия, Антарктида, Вьетнам, Индонезия и ещё 16 |
| 12 октября 1958 23:55 МСК | 🌑 солнечное полное | Дева 25.7° | Весы 19.0° | Австралия, Аргентина, Боливия, Новая Зеландия и ещё 6 · полоса прошла узко |
| 27 октября 1958 18:27 МСК | 🌕 лунное полутеневое | Овен 10.3° | Телец 3.6° | Австралия, Азербайджан, Антарктида, Армения и ещё 51 |
| 24 марта 1959 23:11 МСК | 🌕 лунное частное | Дева 10.2° | Весы 3.5° | Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир и ещё 79 |
| 8 апреля 1959 06:23 МСК | 🌑 солнечное кольцевое | Рыбы 24.3° | Овен 17.6° | Австралия, Антарктида, Индонезия, Новая Зеландия и ещё 2 · целиком: Австралия |
| 17 сентября 1959 04:02 МСК | 🌕 лунное полутеневое | Рыбы 0.2° | Рыбы 23.5° | Австрия, Азербайджан, Алжир, Ангола и ещё 75 |
| 2 октября 1959 15:26 МСК | 🌑 солнечное полное | Дева 15.3° | Весы 8.6° | Австрия, Азербайджан, Алжир, Ангола и ещё 61 · полоса прошла узко |
| 13 марта 1960 11:27 МСК | 🌕 лунное полное | Лев 29.5° | Дева 22.8° | Австралия, Аргентина, Боливия, Бразилия и ещё 16 |
| 27 марта 1960 10:25 МСК | 🌑 солнечное частное | Рыбы 13.3° | Овен 6.6° | Австралия, Антарктида |
| 5 сентября 1960 14:21 МСК | 🌕 лунное полное | Водолей 19.6° | Рыбы 12.9° | Австралия, Антарктида, Вьетнам, Гватемала и ещё 14 |
| 21 сентября 1960 02:00 МСК | 🌑 солнечное частное | Дева 4.7° | Дева 28.0° | Канада, Мексика, Россия, США |
| 15 февраля 1961 11:19 МСК | 🌑 солнечное полное | Водолей 3.1° | Водолей 26.4° | Австрия, Азербайджан, Алжир, Армения и ещё 56 · целиком: Болгария, Россия, Румыния |
